AGENT LICENSE ID
142621
Carmelo Mamertino
Mortgage Consultant
Office:
Phone:
Email:
Address:
4370 Dominion Street, Burnaby, British Columbia, V5G4L7
My Rates |
| 1 Year | 5.19% |
| 2 Years | 5.09% |
| 3 Years | 4.29% |
| 4 Years | 4.34% |
| 5 Years | 3.99% |
| 7 Years | 5.29% |
| 10 Years | 5.74% |
| ARM/VRM P +/- | 1% |
| 6 Months | 7.49% |
| 6 Months Open | 7.49% |
| 1 Year Open | 7.95% |
